高校綜合競爭力排名
近三年國內高校泰晤士亞洲大學排名
序號 | 名稱 | 2019 排名 |
2018 排名 |
2017 排名 |
綜合 排名 |
1 | 清華大學 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2 | 北京大學 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | 中國科學技術大學 | 12 | 15 | 15 | 14 |
4 | 復旦大學 | 17 | 16 | 16 | 16 |
5 | 浙江大學 | 14 | 18 | 19 | 17 |
6 | 南京大學 | 18 | 17 | 25 | 20 |
7 | 上海交通大學 | 24 | 20 | 18 | 21 |
8 | 南方科技大學 | 41 | - | - | 41 |
9 | 中山大學 | 38 | 43 | 47 | 43 |
10 | 武漢大學 | 37 | 45 | 49 | 44 |
11 | 南開大學 | 45 | - | - | 45 |
12 | 同濟大學 | 50 | 53 | 61 | 55 |
13 | 華中科技大學 | 47 | 57 | 65 | 56 |
14 | 哈爾濱工業大學 | 53 | 62 | 77 | 64 |
15 | 東南大學 | 73 | 70 | 72 | 72 |
16 | 蘇州大學 | 72 | 72 | 72 | 72 |
17 | 天津大學 | 82 | 64 | 82 | 76 |
18 | 華南理工大學 | 65 | 81 | 96 | 81 |
19 | 中國人民大學 | 89 | 87 | 75 | 84 |
20 | 廈門大學 | 86 | 80 | 86 | 84 |
2019-2020年中國重點大學綜合排行榜
序號 | 學校名稱 | 省市 | 類型 |
1 | 清華大學 | 北京 | 理工 |
2 | 北京大學 | 北京 | 綜合 |
3 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 |
4 | 上海交通大學 | 上海 | 理工 |
5 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合 |
6 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 |
7 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 |
8 | 中山大學 | 廣東 | 綜合 |
9 | 四川大學 | 四川 | 綜合 |
10 | 華中科技大學 | 湖北 | 理工 |
11 | 吉林大學 | 吉林 | 綜合 |
12 | 中國人民大學 | 北京 | 文法 |
13 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 理工 |
14 | 山東大學 | 山東 | 綜合 |
15 | 西安交通大學 | 陜西 | 理工 |
16 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 理工 |
17 | 北京師范大學 | 北京 | 師范 |
18 | 東南大學 | 江蘇 | 理工 |
19 | 中南大學 | 湖南 | 理工 |
20 | 同濟大學 | 上海 | 理工 |
QS 2020年世界大學排名(中國內地高校)
序號 | 學校名稱 | 2020排名 | 2019排名 | 2020總分 |
1 | 清華大學 | 16 | 17 | 88.6 |
2 | 北京大學 | 22 | 30 | 84.3 |
3 | 復旦大學 | 40 | 44 | 78.6 |
4 | 浙江大學 | 54 | 68 | 72.4 |
5 | 上海交通大學 | 60 | 59 | 70.5 |
6 | 中國科大 | 89 | 98 | 62.3 |
7 | 南京大學 | 120 | 122 | 54.5 |
8 | 武漢大學 | 257 | 257 | 37.2 |
9 | 同濟大學 | 265 | 291 | 36.7 |
10 | 北京師范大學 | 277 | 292 | 35.7 |
10 | 哈爾濱工業大學 | 277 | 285 | 35.7 |
12 | 中山大學 | 287 | 295 | 34.9 |
13 | 西安交通大學 | 307 | 313 | 34.1 |
14 | 南開大學 | 368 | 338 | 29 |
15 | 華中科技大學 | 400 | 415 | 28.2 |
16 | 上海大學 | 412 | 422 | 27.8 |
17 | 天津大學 | 429 | 443 | 27 |
18 | 北京理工大學 | 436 | 464 | 26.4 |
19 | 廈門大學 | 451 | 476 | 25.7 |
20 | 北航 | 462 | 491 | 25.2 |
全國考研院校綜合排名
- 全國各省市
院校綜合排名 - 全國各地區
院校排名榜單 - 院校
分類排名榜
1-16
17-32
33-48
49-62
排名 | 研究生院名稱 | 總分 | 省市 | 類型 | 去年排名 |
1 | 中國科學院大學研究生院 | 100.00 | 北京 | 理工 | 1 |
2 | 清華大學研究生院 | 98.96 | 北京 | 理工 | 2 |
3 | 北京大學研究生院 | 97.46 | 北京 | 綜合 | 3 |
4 | 浙江大學研究生院 | 96.56 | 浙江 | 綜合 | 5 |
5 | 上海交通大學研究生院 | 95.08 | 上海 | 綜合 | 7 |
6 | 中山大學研究生院 | 93.18 | 廣東 | 綜合 | 4 |
7 | 復旦大學研究生院 | 90.64 | 上海 | 綜合 | 9 |
8 | 武漢大學研究生院 | 90.38 | 湖北 | 綜合 | 8 |
9 | 四川大學研究生院 | 89.88 | 四川 | 綜合 | 6 |
10 | 哈爾濱工業大學研究生院 | 88.83 | 黑龍江 | 理工 | 13 |
11 | 南京大學研究生院 | 88.46 | 江蘇 | 綜合 | 10 |
12 | 華中科技大學研究生院 | 88.31 | 湖北 | 理工 | 11 |
13 | 吉林大學研究生院 | 87.53 | 吉林 | 綜合 | 12 |
14 | 中國科學技術大學研究生院 | 87.31 | 安徽 | 理工 | 14 |
15 | 西安交通大學研究生院 | 86.63 | 陜西 | 理工 | 18 |
16 | 中國人民大學研究生院 | 86.28 | 北京 | 文法 | 25 |
排名 | 研究生院名稱 | 總分 | 省市 | 類型 | 去年排名 |
17 | 中南大學研究生院 | 85.69 | 湖南 | 綜合 | 19 |
18 | 山東大學研究生院 | 85.43 | 山東 | 綜合 | 15 |
19 | 同濟大學研究生院 | 83.47 | 上海 | 理工 | 20 |
20 | 北京師范大學研究生院 | 82.43 | 北京 | 師范 | 17 |
21 | 北京航空航天大學研究生院 | 81.90 | 北京 | 理工 | 22 |
22 | 天津大學研究生院 | 81.63 | 天津 | 理工 | 24 |
23 | 東南大學研究生院 | 81.56 | 江蘇 | 理工 | 16 |
24 | 廈門大學研究生院 | 81.42 | 福建 | 綜合 | 21 |
25 | 北京理工大學研究生院 | 81.18 | 北京 | 理工 | 26 |
26 | 南開大學研究生院 | 81.03 | 天津 | 綜合 | 27 |
27 | 華南理工大學研究生院 | 80.95 | 廣東 | 理工 | 28 |
28 | 西北工業大學研究生院 | 80.08 | 陜西 | 理工 | 30 |
29 | 大連理工大學研究生院 | 77.97 | 遼寧 | 理工 | 23 |
30 | 中國農業大學研究生院 | 77.48 | 北京 | 農林 | 34 |
31 | 湖南大學研究生院 | 77.14 | 湖南 | 理工 | 33 |
32 | 重慶大學研究生院 | 76.49 | 重慶 | 理工 | 31 |
排名 | 研究生院名稱 | 總分 | 省市 | 類型 | 去年排名 |
33 | 華東師范大學研究生院 | 76.36 | 上海 | 師范 | 29 |
34 | 南京航空航天大學研究生院 | 75.28 | 江蘇 | 理工 | 35 |
35 | 蘭州大學研究生院 | 75.17 | 甘肅 | 綜合 | 37 |
36 | 電子科技大學研究生院 | 72.76 | 四川 | 理工 | 32 |
37 | 華東理工大學研究生院 | 71.87 | 上海 | 理工 | 39 |
38 | 北京科技大學研究生院 | 71.79 | 北京 | 理工 | 36 |
39 | 東北大學研究生院 | 71.61 | 遼寧 | 理工 | 38 |
40 | 北京交通大學研究生院 | 70.36 | 北京 | 理工 | 42 |
41 | 東北師范大學研究生院 | 69.50 | 吉林 | 師范 | 44 |
42 | 南京農業大學研究生院 | 68.29 | 江蘇 | 農林 | 41 |
43 | 南京理工大學研究生院 | 68.23 | 江蘇 | 理工 | 40 |
44 | 河海大學研究生院 | 66.93 | 江蘇 | 理工 | 45 |
45 | 西北農林科技大學研究生院 | 66.65 | 陜西 | 農林 | 48 |
46 | 西南交通大學研究生院 | 66.64 | 四川 | 理工 | 43 |
47 | 中國社會科學院研究生院 | 66.62 | 北京 | 文法 | 47 |
48 | 中國農業科學院研究生院 | 66.61 | 北京 | 農林 | 49 |
排名 | 研究生院名稱 | 總分 | 省市 | 類型 | 去年排名 |
49 | 中國地質科學院研究生院 | 66.60 | 北京 | 理工 | 50 |
50 | 中國中醫科學院研究生院 | 65.99 | 北京 | 醫藥 | 51 |
51 | 中國林業科學院研究生院 | 65.92 | 北京 | 農林 | 52 |
52 | 西安電子科技大學研究生院 | 65.87 | 陜西 | 理工 | 46 |
53 | 中國礦業大學研究生院 | 65.59 | 江蘇 | 理工 | 54 |
54 | 哈爾濱工程大學研究生院 | 65.03 | 黑龍江 | 理工 | 53 |
55 | 北京郵電大學研究生院 | 64.68 | 北京 | 理工 | 57 |
56 | 北京協和醫學院研究生院 | 63.58 | 北京 | 醫藥 | 56 |
57 | 中國地質大學(武漢)研究生院 | 62.06 | 湖北 | 理工 | 55 |
58 | 中國地質大學(北京)研究生院 | 61.79 | 北京 | 理工 | 59 |
59 | 中國石油大學(北京)研究生院 | 61.65 | 北京 | 理工 | 58 |
60 | 中國石油大學(華東)研究生院 | 59.44 | 山東 | 理工 | 60 |
61 | 北京林業大學研究生院 | 55.02 | 北京 | 農林 | 61 |
62 | 中國礦業大學(北京)研究生院 | 53.21 | 北京 | 理工 | 62 |
- 理工類
- 財經類
- 師范類
- 醫藥類
- 綜合類
- 文法類
- 農林類
- 民族類
- 藝術類
- 體育類
排 序 | 學校名稱 | 得 分 | 類 型 | 學校數 |
1 | 清華大學 | 100 | 理工 | 178 |
2 | 華中科技大學 | 79.83 | 理工 | 178 |
3 | 哈爾濱工業大學 | 76.49 | 理工 | 178 |
4 | 中國科學技術大學 | 76.06 | 理工 | 178 |
5 | 西安交通大學 | 75.01 | 理工 | 178 |
6 | 東南大學 | 74.9 | 理工 | 178 |
7 | 同濟大學 | 71.27 | 理工 | 178 |
8 | 北京航空航天大學 | 70 | 理工 | 178 |
9 | 天津大學 | 68.51 | 理工 | 178 |
10 | 大連理工大學 | 68.13 | 理工 | 178 |
排 序 | 學校名稱 | 得 分 | 類 型 | 學校數 |
1 | 中央財經大學 | 54.15 | 財經 | 40 |
2 | 上海財經大學 | 50.86 | 財經 | 40 |
3 | 中南財經政法大學 | 49.54 | 財經 | 40 |
4 | 西南財經大學 | 49.3 | 財經 | 40 |
5 | 對外經濟貿易大學 | 48.28 | 財經 | 40 |
6 | 東北財經大學 | 46.94 | 財經 | 40 |
7 | 浙江工商大學 | 44.7 | 財經 | 40 |
8 | 江西財經大學 | 44.55 | 財經 | 40 |
9 | 首都經濟貿易大學 | 42.59 | 財經 | 40 |
10 | 山東財經大學 | 41.78 | 財經 | 40 |
排 序 | 學校名稱 | 得 分 | 類 型 | 學校數 |
1 | 北京師范大學 | 74.55 | 師范 | 73 |
2 | 華東師范大學 | 65.23 | 師范 | 73 |
3 | 華中師范大學 | 60.84 | 師范 | 73 |
4 | 東北師范大學 | 59.71 | 師范 | 73 |
5 | 南京師范大學 | 58.04 | 師范 | 73 |
6 | 華南師范大學 | 57.7 | 師范 | 73 |
7 | 陜西師范大學 | 55.94 | 師范 | 73 |
8 | 湖南師范大學 | 53.5 | 師范 | 73 |
9 | 首都師范大學 | 52.89 | 師范 | 73 |
10 | 福建師范大學 | 52.84 | 師范 | 73 |
排 序 | 學校名稱 | 得 分 | 類 型 | 學校數 |
1 | 首都醫科大學 | 57.37 | 醫藥 | 72 |
2 | 北京協和醫學院 | 54.18 | 醫藥 | 72 |
3 | 中國醫科大學 | 54.09 | 醫藥 | 72 |
4 | 南方醫科大學 | 53.74 | 醫藥 | 72 |
5 | 南京醫科大學 | 53.17 | 醫藥 | 72 |
6 | 哈爾濱醫科大學 | 51.89 | 醫藥 | 72 |
7 | 重慶醫科大學 | 50.48 | 醫藥 | 72 |
8 | 天津醫科大學 | 50.27 | 醫藥 | 72 |
9 | 安徽醫科大學 | 49.36 | 醫藥 | 72 |
10 | 北京中醫藥大學 | 47.67 | 醫藥 | 72 |
排 序 | 學校名稱 | 得 分 | 類 型 | 學校數 |
1 | 北京大學 | 95.54 | 綜合 | 87 |
2 | 中山大學 | 93.99 | 綜合 | 87 |
3 | 浙江大學 | 92.44 | 綜合 | 87 |
4 | 四川大學 | 91.92 | 綜合 | 87 |
5 | 上海交通大學 | 88.04 | 綜合 | 87 |
6 | 武漢大學 | 86.91 | 綜合 | 87 |
7 | 復旦大學 | 82.34 | 綜合 | 87 |
8 | 南京大學 | 80.2 | 綜合 | 87 |
9 | 吉林大學 | 78.61 | 綜合 | 87 |
10 | 山東大學 | 75.75 | 綜合 | 87 |
排 序 | 學校名稱 | 得 分 | 類 型 | 學校數 |
1 | 中國人民大學 | 72.01 | 文法 | 32 |
2 | 中國政法大學 | 49.63 | 文法 | 32 |
3 | 中國傳媒大學 | 46.4 | 文法 | 32 |
4 | 西南政法大學 | 43.54 | 文法 | 32 |
5 | 上海外國語大學 | 42.89 | 文法 | 32 |
6 | 華東政法大學 | 42.45 | 文法 | 32 |
7 | 北京外國語大學 | 42.02 | 文法 | 32 |
8 | 廣東外語外貿大學 | 41.99 | 文法 | 32 |
9 | 北京語言大學 | 41 | 文法 | 32 |
10 | 西北政法大學 | 38.69 | 文法 | 32 |
排 序 | 學校名稱 | 得 分 | 類 型 | 學校數 |
1 | 中國農業大學 | 63.3 | 農林 | 37 |
2 | 南京農業大學 | 60.78 | 農林 | 37 |
3 | 華中農業大學 | 60.42 | 農林 | 37 |
4 | 西北農林科技大學 | 57.44 | 農林 | 37 |
5 | 華南農業大學 | 53.26 | 農林 | 37 |
6 | 北京林業大學 | 51.73 | 農林 | 37 |
7 | 東北林業大學 | 48.99 | 農林 | 37 |
8 | 四川農業大學 | 48.62 | 農林 | 37 |
9 | 福建農林大學 | 48.44 | 農林 | 37 |
10 | 東北農業大學 | 48.43 | 農林 | 37 |
排 序 | 學校名稱 | 得 分 | 類 型 | 學校數 |
1 | 中央民族大學 | 47.48 | 民族 | 13 |
2 | 中南民族大學 | 44.45 | 民族 | 13 |
3 | 西南民族大學 | 42.01 | 民族 | 13 |
4 | 云南民族大學 | 40.57 | 民族 | 13 |
5 | 廣西民族大學 | 40.55 | 民族 | 13 |
6 | 西北民族大學 | 39.38 | 民族 | 13 |
7 | 北方民族大學 | 38.02 | 民族 | 13 |
8 | 青海民族大學 | 37.7 | 民族 | 13 |
9 | 內蒙古民族大學 | 37.07 | 民族 | 13 |
10 | 貴州民族大學 | 36.7 | 民族 | 13 |
排 序 | 學校名稱 | 得 分 | 類 型 | 學校數 |
1 | 中央美術學院 | 41.79 | 藝術 | 29 |
2 | 中國美術學院 | 41.72 | 藝術 | 29 |
3 | 南京藝術學院 | 41.34 | 藝術 | 29 |
4 | 中央音樂學院 | 39.83 | 藝術 | 29 |
5 | 上海音樂學院 | 39.64 | 藝術 | 29 |
6 | 西安美術學院 | 39.22 | 藝術 | 29 |
7 | 中國音樂學院 | 38.71 | 藝術 | 29 |
8 | 北京電影學院 | 38.46 | 藝術 | 29 |
9 | 廣西藝術學院 | 38.12 | 藝術 | 29 |
10 | 中央戲劇學院 | 37.96 | 藝術 | 29 |
排 序 | 學校名稱 | 得 分 | 類 型 | 學校數 |
1 | 北京體育大學 | 44.4 | 體育 | 13 |
2 | 上海體育學院 | 42.03 | 體育 | 13 |
3 | 武漢體育學院 | 40.74 | 體育 | 13 |
4 | 成都體育學院 | 39.04 | 體育 | 13 |
5 | 天津體育學院 | 38.32 | 體育 | 13 |
6 | 首都體育學院 | 37.13 | 體育 | 13 |
7 | 沈陽體育學院 | 37.09 | 體育 | 13 |
8 | 西安體育學院 | 36.34 | 體育 | 13 |
9 | 廣州體育學院 | 36.13 | 體育 | 13 |
10 | 南京體育學院 | 34.82 | 體育 | 13 |